
Yakakodzera kuyera zviyo, stick, slice, globose, zvigadzirwa zvisina chimiro chakafanana zvakaita semasiwiti, chokoreti, jeli, pasta, mhodzi dzemanwiwa, mhodzi dzakagochwa, nzungu, pistachios, maarumondi, cashews, nzungu, coffee bean, machipisi, mazambiringa akaomeswa, plum, zviyo nezvimwe zvekudya zvekuzorora, chikafu chemhuka dzinovaraidza, chikafu chakaputirwa, muriwo, miriwo isina mvura, michero, chikafu chemugungwa, chikafu chakaomeswa nechando, midziyo midiki, nezvimwewo.

1. Kugamuchira PLC ne touch screen, zviri nyore kushandisa uye kushanda zvakadzikama, PLC kubva kuJapan Mitsubishi kana Germany Siemens
2. Kudhonza bhandi kaviri ne servo kugadzira firimu.
4. Hurongwa hwakakwana hwekugadzirisa dambudziko nekukurumidza
5. Kushanda pamwe chete nemuchina wekuyera nekuzadza, maitiro ekuyera, kuisa mumabhegi, kuzadza, kudhinda zuva, kuchaja, kuverenga uye kuendesa chigadzirwa chapera zvinogona kuitwa otomatiki.
6. Inogona kushanda ne multihead weiger, cup filler, auger filler uye manual feeding
7. Tine 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Upamhi hwepamusoro hwefirimu i320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm pamuchina wega wega. Tine muchina wakakodzera wekurongedza pako
8. Rudzi rwebhegi runogona kuva bhegi repillow, bhegi regusset, bhegi rekubatanidza, bhegi rekubaya.
9. Inogona kuzadza Nitrogen gasi kana Vacuum

| Muenzaniso | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Kukurumidza Kurongedza (mabhegi/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Saizi yebhegi (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Zvekushandisa Pahomwe | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Rudzi rwebhegi rekugadzira | Bhegi remutsago, Bhegi reGusset, Bhegi rekuboora, Bhegi rekubatanidza | |||||
| Upamhi hwefirimu rakawanda | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Ukobvu hwemafirimu | 0.04-0.09mm | |||||
| Kushandiswa Kwemhepo | 0.3m3/min, 0.8mpa | 0.5m3/min, 0.8mpa | 0.6m3/min,0.8mpa | |||
| Paramita yeSimba | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Kudzikama (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Huremu Hwese | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

