
ZvemaRetails, Hotels & Retail Food Packaging
Core Advantage:
✅ High-kumhanya kushanda
✅ Imwe-inobata otomatiki mafambiro
✅ Universal zvinhu kuenderana
| Parameter | Value |
|---|---|
| Magetsi | 220V 2.4kW |
| Kushanda Kumanikidza | ≥0.6Mpa |
| Air Compressor | ≥750W |
| Zviyero (L×W×H) | 1300×1300×1550mm |
| Net/Gross Weight | 100kg / 125kg (ine crate) |
| Capacity | 7-8 zvikamu / miniti |
| Container Material | Optimal Chisimbiso Temp |
|---|---|
| PE Containers | 175°C |
| PP Containers | 180-190°C |
| PS Containers | 170-180°C |
| Paperboard Mabhokisi | 170°C |
| Peelable Films | 180-190°C |
| Aluminium Foil Containers | 170-180°C |
Precision touchscreen control inova nechokwadi chekupisa kunoenderana nekunyanya kutsva
| Chikamu | Brand/Zvinhu | Key Feature |
|---|---|---|
| Touchscreen HMI | Zhongda Youkong | Visual parameter kugadzirisa |
| Molds | 6061 Chikafu-giredhi Aluminium | Anti-corrosion & nyore kuchenesa |
| Rotary Film Kubata Arm | Custom design | Auto film pickup + positioning |
| Air Filter Regulator | Maiers | Precision pressure control |
| Cylinders/Solenoids | Maiers/Jialing | Yakavimbika yekuisa chisimbiso kufamba |
| Machine Body | 304 Stainless Simbi | Kuvakwa kusina njodzi kwekudya |
Maindasitiri Anoshanda:
Container Support:
"Inowedzera hupenyu hwesherufu ne50% ye:
•Zvitsva-zvakachekwa michero & saladi
•Zvokudya zvegungwa/Sushi
•Soups inopisa & chikafu chekudya
•Berry kurongedza (Yangmei)
Leak-proof dhizaini yakanakira kuendesa chikafu”
Zvinokurudzirwa Zvinoonekwa:
- Animated workflow dhizaini inoratidza firimu rinobata ruoko kutevedzana
- Tembiricha yekuenzanisa infographic
- Vhidhiyo kuratidzira kuvhara midziyo yegungwa
Marketing Tagline:
*”Precision-Lidded Freshness pa8 Packages per Minute”*